物流小智識
以下資料可作一般參考,方便客戶在預訂服務前,先對貨櫃及中港車的基本尺寸、載重及用途有初步概念。實際可用空間及限重仍須視乎船公司、車輛實際規格、目的地限制及現場安排而定。
一、貨櫃比較表
| 櫃型 | 外尺寸 (長 × 闊 × 高) |
內尺寸 (長 × 闊 × 高) |
重量限制 | 內容體積 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20'GP | 6.058m × 2.438m × 2.591m | 約5.898m × 2.352m × 2.385m | 約28噸 | 約33 CBM | 重貨、小批量貨物 |
| 40'GP | 12.192m × 2.438m × 2.591m | 約12.032m × 2.352m × 2.385m | 約26噸 | 約67 CBM | 一般大批貨物 |
| 40'HQ | 12.192m × 2.438m × 2.896m | 約12.032m × 2.352m × 2.698m | 約26噸 | 約76 CBM | 輕泡貨、高櫃貨、體積較大貨物 |
| 20'RF | 6.058m × 2.438m × 2.591m | 約5.444m × 2.290m × 2.262m | 約20噸 | 約26 CBM | 冷凍貨、食品、需控溫貨物 |
| 40'RF | 12.192m × 2.438m × 2.591m | 約11.556m × 2.290m × 2.238m | 約27噸 | 約55 CBM | 冷凍貨、食品、需控溫貨物 |
| 45'HQ | 13.716m × 2.438m × 2.896m | 約13.556m × 2.352m × 2.698m | 約29噸 | 約86 CBM | 超大批量、體積較大貨物 |
補充資料:
- 以上貨櫃資料屬常見參考值,不同船公司及不同年份櫃體可能會略有差異。
- 實際裝貨體積通常會少於理論內容積,需預留卡板、間隙及裝箱空間。
- 20'RF、40'RF屬冷凍櫃,除關注容量外,亦要留意供電安排及溫度要求。
- 如貨物高度較高,40'HQ通常較40'GP更合用;如屬超大批量貨,則可考慮45'HQ,但要留意部分碼頭或航線未必接受45呎櫃。
二、中港車比較表
| 車型 | 車廂尺寸 (長 × 闊 × 高) |
載重 / 容積 | 適合貨物 | 主要特點 |
|---|---|---|---|---|
| 3噸車 | 約4.2m × 2.0m × 1.8m | 約1,500kg / 約15 CBM | 小批量散貨、紙箱貨、樣品 | 靈活、常用於小批量中港運輸 |
| 5噸車 | 約5.2m × 2.1m × 2.0m | 約3,000kg / 約20–25 CBM | 中型貨物、托盤貨、一般商業貨件 | 最常用的中港車型之一,性價比較高 |
| 8噸車 | 約6.6m × 2.15m × 2.0m | 約5,500–6,000kg / 約30–35 CBM | 大批量普貨、整批出貨 | 適合較大量貨物,車廂比5噸車更長 |
| 10噸車 | 約7.2m × 2.3m × 2.2m | 約6,500–7,000kg / 約36–45 CBM | 大宗貨物、較重及較大量貨件 | 適合一次過出大貨,減少分車安排 |
補充資料:
- 不同車行及車型實際車廂尺寸、尾板安排、限重及可載板數可能略有不同,以上屬行內常見參考。
- 3噸、5噸、8噸、10噸車通常以車尾上落貨為主,如現場需要叉車、台位或特別工具,請於預訂時註明。
- 如貨物屬輕泡貨,可能先「爆方」;如屬重貨,可能先「爆重」,即未裝滿車廂已達限重。